Funktioner af API borerøret
1. Disse rørBoringen vedtage mekanisk smedning, dobbelt smedning ved opvarmning medhøj hastighed smedning, hvilket letter raffinement behandling.Bemærk
1. Underflytning af centrale borerør, bør beskytter af tråden væreforbundet ved enderne for at forhindre skader.Parameters for API borerøret
| Specifikationer | Vægt normal ft-lbs | Vægtykkelse | Udvendig diameter TJ | Indre diameter af TJ | Coating styrestift | Belægning omskifterboks | Kategori | Smedning typen | |
| mm | mm | mm | mm | mm | |||||
| 2 3/8 " | 6,65 | 07:11 | 3 3/8 "(85,7) | 1 3/4 "(44,5) | 7 "(177,8) | 8 "(203,2) | E, X, G | USA | |
| 2 7/8 " | 10.4 | 09:19 | 4 1/8 "(104,8) | 2 "(50,8) | 7 "(177,8) | 9 "(228,6) | E, X, G, S | IU, USA | |
| 3 1/2 " | 9.5 | 06:45 | 4 3/4 "(120,7) | 2 11/16 "(68,3) | 8 "(203,2) | 10,5 "(266,7) | Og | IU, USA | |
| 3 1/2 " | 13.3 | 09:35 | 5 "(127) | 2 7/16 "(61,9) | 8 "(203,2) | 10,5 "(266,7) | E, X, G, S | IU, USA | |
| 3 1/2 " | 15.5 | 11.4 | 5 "(127) | 2 9/16 "(65.1) | 8 "(203,2) | 10,5 "(266,7) | Og | IU, USA | |
| 3 1/2 " | 15.5 | 11.4 | 5 1/2 "(139,7) | 2 1/4 "(57,2) | 8 "(203,2) | 10,5 "(266,7) | X, L, S | USA, IEU | |
| 4 ' | 14,0 | 08:38 | 6 "(152,4) | 3 "(76,2) | 7 "(177,8) | 10 "(254) | E, X, G, S | IU, USA | |
| 4 ' | 15.7 | 9.65 | 5 1/4 "(133,4) | 2 9/16 "(65.1) | 9 "(228,6) | 12 "(304,8) | E, X, G, S | IU, USA | |
| 4 1/2 " | 13,75 | 6,88 | 6 5/8 "(168,3) | 3 3/4 "(95,3) | 7 "(177,8) | 10 "(254) | Og | IU, USA | |
| 4 1/2 " | 16.6 | 08:56 | 6 1/4 "(158,8) | 3 "(76,2) | 7 "(177,8) | 10 "(254) | E, X, G, S | USA, IEU | |
| 4 1/2 " | 20,0 | 10,92 | 6 1/4 "(158,8) | 3 "(76,2) | 7 "(177,8) | 10 "(254) | E, X, G, S | USA, IEU | |
| 5 " | 19.5 | 09:19 | 6 5/8 "(168,3) | 3 1/2 "(88,9) | 7 "(177,8) | 10 "(254) | X.G.S | IEU | |
| 5 " | 19.5 | 09:19 | 6 5/8 "(168,3) | 3 3/4 "(95,3) | 7 "(177,8) | 10 "(254) | Og | IU, USA | |
| 5 " | 25.6 | 12.7 | 6 5/8 "(168,3) | 3 "(76,2) | 7 "(177,8) | 10 "(254) | X, L, S | IEU | |
| 5 " | 25.6 | 12.7 | 6 5/8 "(168,3) | 3 1/2 "(88,9) | 7 "(177,8) | 10 "(254) | Og | USA, IEU | |
| 5 1/2 " | 21.9 | 09:17 | 7 "(177,8) | 3 3/4 "(95,3) | 8 "(203,2) | 10 "(254) | X, L, S | IEU | |
| 5 1/2 " | 24.7 | 10:54 | 7 "(177,8) | 4 "(101,6) | 8 "(203,2) | 10 "(254) | E, X, G, S | IEU | |
| 5 7/8 " | 23.4 | 09:17 | 7 "(177,8) | 4 3/4 "(120,7) | 8 "(203,2) | 13 "(330,2) | E, X, G, S | IEU | |
| 6 5/8 " | 25.2 | 08:38 | 8 "(203,2) | 5 "(127) | 8 "(203,2) | 11 "(279,4) | E, X, G, S | IEU | |
| 6 5/8 " | 27,7 | 09:19 | 8 1/2 "(215,9) | 4 1/4 "(107,9) | 8 "(203,2) | 11 "(279,4) | E, X, G, S | IEU | |
| Arealer over standardnøglen belægning er gjort tilgængelige | |||||||||
Kropsparametre API borerør
| Kategori | Specifikationer | Flydegrænse | Trækstyrke | E. L. | Hårdhed | Charpy Impact Energi | NACE Teste % SMYS | |||||
| (Psi) Min. | (Psi) Max. | (Psi) Min. | (Psi) Max. | % | (HRC) | Temper- atura | Stikprøvestørrelse | (ft-lb) Sædvanlige minimal påvirkning energi | (ft-lb) Mindste individuel slagenergi | |||
| E-75 | 5DP | 75000 | 105000 | 100000 | I | 5DP | I | Omgivelsestemperatur | 10 × 10 | 40 | 35 | I |
| X-95 | 5DP | 95000 | 125000 | 105000 | I | 5DP | I | Omgivelsestemperatur | 10 × 10 | 40 | 35 | I |
| G-105 | 5DP | 105000 | 135000 | 115000 | I | 5DP | I | Omgivelsestemperatur | 10 × 10 | 40 | 35 | I |
| S-135 | 5DP | 135000 | 165000 | 145000 | I | 5DP | I | Omgivelsestemperatur | 10 × 10 | 40 | 35 | I |
| NS-1 | 135000 | 165000 | 145000 | I | 5DP | I | -20 | 10 × 7,5 | 59 | 48 | I | |
| Z-140 | DS-1 | 140000 | 160000 | 150000 | I | DS-1 | I | Omgivelsestemperatur | 10 × 10 | 40 | 35 | I |
| V-150 | DS-1 | 150000 | 165000 | 160000 | I | DS-1 | I | Omgivelsestemperatur | 10 × 10 | 40 | 35 | I |
| SS-95 | IRP | 95000 | 110000 | 105000 | 130000 | 17min | 25Máx | Ambienteure temperatur | 10 × 7,5 | 59 | 59 | 85 |
| SS-105 | IRP | 105000 | 120000 | 115000 | 140000 | 17min | 25Máx | Omgivelsestemperatur | 10 × 7,5 | 59 | 59 | 85 |
Parametre for spidserne af API borerøret
| Angiver & ccedil; & otilde; es | Flydegrænse | Resist & ecirc; INSTANS & forværre; tra & ccedil; & atilde; den | E. L. | Hårdhed | Charpy Impact Energi | NACE NACE Teste % SMYS | |||||
| (Psi) Min. | (Psi) Max. | (Psi) Min. | (Psi) M & aacute; x. | % | (HRC) | Temper- atura | Stikprøvestørrelse | (p & eacute; s-lb) Slagenergi m & iacute; sædvanlige Nima | (p & eacute; s-lb) individuel slagenergi m & iacute; Nima | ||
| 5DP | 120000 | I | 145000 | I | I | I | Omgivelsestemperatur | 10 & gange; 10 | 40 | 35 | I |
| NS-1 | 120000 | I | 145000 | I | I | I | -20 | 10 & gange; 10 | 40 | 35 | I |
| DS-1 | 120000 | I | 145000 | I | I | I | Omgivelsestemperatur | 10 & gange; 10 | 40 | 35 | I |
| IRP | 110000 | 125000 | 125000 | 145000 | 15min | 30 | Omgivelsestemperatur | 10 & gange; 10 | 66 | 66 | 65 |

tag: Vandrette Drilling pumper | Vandrette pumper til boring

tag: Rivaler De HDD Huller | Rivaler Directional Drilling HDD | Rivaler Cylindrisk HDD