Funktioner Lama da bombe
Det er kendetegnetaf flere udledning ændringer, lavt strømforbrug, strukturkompakt, lette vægt, høj effektivitet, lang levetid, sikker drift, vedligeholdelsepraktisk og billig.Pumpe BWF-400-10 parametre
| Model | |||||||||||
| Pumpe ettrins-stempel alternativ, vandret, triplex | |||||||||||
| Cylinderdiameter (mm) | |||||||||||
| φ85 | |||||||||||
| Skift | |||||||||||
| Pumpe hastighed (min-1) | Output volumen (l / min) | Afgangstryk (M Pa) | |||||||||
| RápidoⅠ | RápidoⅡ | LentoⅠ | LentoⅡ | RápidoⅠ | RápidoⅡ | LentoⅠ | LentoⅡ | RápidoⅠ | RápidoⅡ | LentoⅠ | LentoⅡ |
| 220 | 137 | 79 | 49 | 400 | 242 | 140 | 85 | 2.2 | 3.6 | 6.2 | 10 |
| Pumpe input hastighed (o / min) | |||||||||||
| 511 | |||||||||||
| Input drejningsmoment enkelt stempel mudder pumpe (Nm) | |||||||||||
| 335 | |||||||||||
| Rør med en diameter | |||||||||||
| φ93 | |||||||||||
| Diameter af dysen | |||||||||||
| φ38 | |||||||||||
| Samlede dimensioner af pumpen (længde × højde × larg) | |||||||||||
| 1220 × 1100 × 1300 | |||||||||||
| Vægt (kg) | |||||||||||
| 670 | |||||||||||
Ansøgning
Denne pumpeStempel alternativ har været anvendt i geologi industrier, kul,byggeri, metalindustrien, den kemiske, jernbaner, vand bevarelse,olie osv Det er hovedsageligt bruges til geologisk boring, teknikgeologiske konstruktion, behandling af fundamenter, lav injektionsmørtel injektion ogmiddeltryk.
tag: vandret mudder pumpestempel | duplex mudder pumpe | en mudder pumpestempel | Vandret boremudder pumpe

tag: Boring Roterende Laptop | Roterende borerig | hydraulisk diamant borerør med | boreudstyr med diamantbor | boring med diamantbor | diamant borerig bore