Parametre for vandret retningsbestemt maskine
| Prober til vandret retningsbestemt boring FDP-32 | |||
| motoreffekt | Deutz 145kW (195HP) | boremudder pumpe retningsbestemt ikke-destruktiv metode til PSF-32 | |
| Maksimal løft kapacitet | 320KN (71.936 Ibf) | specifikationer | BW-320 |
| Capabili max. drag | 320KN (71.936 Ibf) | maksimale vandmængde | 320L / min (85US gallons / min) |
| Moment bedømmelse | 13000 N · m | Peak pres | 10 MPa (1450 psi) |
| RPM hulaksel | Lav 0 ~ 48r / min | slambehandling system med MND bore PSF-32 | |
| Høj 0 ~ 96R / min | Motor-data | Benzin motor 4kW | |
| magt slagtilfælde | 3300 mm | pumpeparametre | 30 F |
| guide huldiameter | Ф130 mm | slambehandling kapacitet | 6 M |
| stansning Vinkel | 0 ° -20 ° | opslæmningstanken | 2M |
| Tryk i det hydrauliske system | 20 MPa (2901 psi) | Boring Værktøj og hjælpesystem | |
| kørehastighed | 2 ~ 2,6 km / t | Axis Specifikationer | Ф73 × 3000mm |
| struktur | Integreret gummimåtte og mudder pumpe | bore guide | Ф130 mm |
| Størrelse (bredde × × Comp alt) | 5820 × 2250 × 2400 mm | forsænkning | Ф325, Ф400, Ф500, Ф600, Ф720, Ф830 (Ф12.8, Ф15.7, Ф19.7, Ф23.6, Ф28.3, Ф32.7 inch) |
| vægt | 8400 kg | ||


tag: hydraulisk kerne boreudstyr | hydraulisk kerne boreudstyr | Hydraulisk boreudstyr | Hydraulisk borerig