kerne boreparametre Diesel
| Boring Dybde | 700 ~ 1400 m |
| Maks. Drejningsmoment | 3,2 kN · m |
| Spindel rejse | 600 mm |
| I.D skaft | 93 mm |
| Maksimal løftekapacitet på akslen | 120 kN |
| maksimalt pres kraftaksel | 90 KN |
| maksimal løftekraft | 45 KN |
| Diesel Motorydelse af kernen bore Diesel | 50 kW (68hp) |
| nominel højde af tårnet | 10m |
| nominel basisareal | 4 × 4m |
| nominelt areal af toppen | 0,56 × 0,65 M |
| Antal trisser | 3 eller 5 dele |
| maksimal belastning af masten | 100 kN |
| Oplad mobil arbejdsplatform | 800 N |

tag: Boring stænger Kelly | Stænger Sekskantet Kelly | Kelly stænger Quarteadas
