parametre
| model | kabeltromle | elektrisk motordrev | Drive motor & nbsp; Diesel | huldiameter | Udgangshastighed gearkasse | dimensioner | vægt | |||||||||
| diameter | længde | magt | Hastighed & nbsp; | Coil Speed | magt | Hastighed & nbsp; | Coil Speed | marts | hastighed | |||||||
| mm | m | kW | rpm | marts | hastighed | kW | rpm | marts | hastighed | mm | rpm | mm | kg | |||
| S75JC & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; S1000 | ⅰ | 5.1 | 1600 | 4 | 1440 | ⅰ | 57 | 7 | 1500 | ⅰ | 59 | 46 | ⅰ | 235 | C & nbsp; & nbsp; & nbsp; 1260 | 250 |
| 5.3 | 1400 | ⅱ | 91 | ⅱ | 95 | ⅱ | 325 | & Nbsp; L & nbsp; & nbsp; 750 | ||||||||
| 5.7 | 1200 | ⅲ | 146 | ⅲ | 152 | ⅲ | 650 | & Nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; 900 | ||||||||
| ⅱ | 5.1 | 1600 | 5.5 | 1440 | ⅰ | 57 | 9 | 1500 | ⅰ | 59 | 77 | ⅰ | 235 | C & nbsp; & nbsp; & nbsp; 1260 | 260 | |
| 5.3 | 1400 | ⅱ | 91 | ⅱ | 95 | ⅱ | 325 | C & nbsp; & nbsp; & nbsp; 750 | ||||||||
| 5.7 | 1200 | ⅲ | 146 | ⅲ | 152 | ⅲ | 650 | A & nbsp; & nbsp; & nbsp; 850 | ||||||||
| S2000 | ⅰ | 5.7 | 2300 | 5.5 | 1440 | ⅰ | 57 | 12 | 1500 | ⅰ | 59 | 46 | ⅰ | 235 | C & nbsp; & nbsp; & nbsp; 1300 | 310 |
| L & nbsp; & nbsp; & nbsp; 750 | ||||||||||||||||
| 6 | 2000 | & Nbsp; & nbsp; & nbsp; 950 | ||||||||||||||
| ⅱ | 91 | ⅱ | 95 | ⅱ | 325 | & Nbsp; | ||||||||||
| ⅱ | 5.7 | 2300 | 7.5 | 77 | C & nbsp; & nbsp; & nbsp; 1350 | |||||||||||
| ⅲ | 146 | ⅲ | 152 | ⅲ | 650 | L & nbsp; & nbsp; & nbsp; 800 | ||||||||||
| 6 | 2000 | Den & nbsp; & nbsp; & nbsp; 1050 | ||||||||||||||
| & Nbsp; | ||||||||||||||||
| S3000 | ⅰ | 7 | 2300 | 7.5 | 1440 | ⅰ | 57 | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | ⅰ | 235 | C & nbsp; & nbsp; & nbsp; 1600 | 560 |
| L & nbsp; & nbsp; & nbsp; 850 | ||||||||||||||||
| 8 | 3900 | A & nbsp; & nbsp; & nbsp; 1200 | ||||||||||||||
| ⅱ | 91 | & Nbsp; | & Nbsp; | ⅱ | 325 | & Nbsp; | ||||||||||
| ⅱ | 7 | 3000 | 11 | C & nbsp; & nbsp; & nbsp; 1910 | ||||||||||||
| ⅲ | 146 | & Nbsp; | & Nbsp; | ⅲ | 650 | L & nbsp; & nbsp; & nbsp; 850 | ||||||||||
| 8 | 3000 | A & nbsp; & nbsp; & nbsp; 1200 | ||||||||||||||

