Probe Rotary parameters
| Indhold | Parameters | Indhold | Parameters | |
| Boredybde | 300m into 500m | Bor Maksimal løftekapacitet | 60kN | |
| Bit rotation vinkel | 0 into 360 | Maksimal bore trykkraft | 45kN | |
| Borehastigheden | Positiv | 57,99,157,217,270 470,742,1024 rpm | Dimensões (Comp × × bredde Alt) | 2220 × 900 × 1800mm |
| Negativ | 45,212 rpm | |||
| Maksimal bit rotationsmoment | 3147N-m | Stål kabeldiameter | 14mm | |
| Bor kursus | 560m | Winding tromle Indhold | 45m | |
| Diameterhul Intern | 96 mm | Maks. Power Loft | 32kN | |
| Mad | ELMOTOR Y180L-4 22 kW / 1470rpm | Vægt (uden Strømforsyning) | 1200 kg | |
| Diesel ZH4100G43 l31kw / 1500 rpm | ||||
Karakteristik AF centrale boreudstyr
1. This maskine has kompakt struktur, Størrelse Lille, lad and is Nemat Baere. Det has Stor diameter aksel egnet the konstruktionerengineering.Use
Den Roterende sondeer en nyt Udstyr vidnesbyrd Kollektion Designet til på opfyldevoksende Bruger efterspørgsel and the Geologiske development of industrien.
tag: Retningsbestemt boremaskine | retningsbestemt boreudstyr | hydraulisk boring HDD | vandret retningsbestemt boremaskine | borerør smedet maskine Vermeer

tag: Udstyr til vandret retningsbestemt boring | sonde til vandret retningsbestemt boring | vandret retningsbestemt boremaskine | Maskine til boring HDD | borerig til boring horisontal og hældende