Karakteristik af jorden stempelkernen
1. Kompakt design af mekanisk transmission, letvægts, lodret spindel til store perforeringer med sekskantet kelly, sikre transmission af drejningsmoment.Stempelkernen parametre XY-2B
| indhold | parametre | indhold | parametre | |||||||||||||||||||
| boring | spil | |||||||||||||||||||||
| Boring Dybde | Φ76mm 300m | Løfte hastighed | 0,64; 1,33; 2,44 (m / s) | |||||||||||||||||||
| Φ219mm 150m | Løftekapacitet | 25KN | ||||||||||||||||||||
| Φ500mm 50m | Stål kabeldiameter | 15mm | ||||||||||||||||||||
| Boring diameter stang | 50, 60mm | Drum Diameter | 200mm | |||||||||||||||||||
| Angle Range | 90 ~ 70 | Bremse Hjuldiameter | 350mm | |||||||||||||||||||
| Dimensioner (Arg × × Comp Alt) | 2500 × 1100 × 1700 (mm) | bremse båndbredde | 74mm | |||||||||||||||||||
| Vægt af kernen jord patrice | Med dieselmotor | 1550 kg | oliepumpe | |||||||||||||||||||
| Med el-motor | 1450 kg | model | CB-25 | |||||||||||||||||||
| drejekrans | nominel forskydning | 40L / min | ||||||||||||||||||||
| Positiv hastighed på dornen | 70, 146, 179, 267, 370, 450, 677, 1145 (o / min) | nominelt tryk | 8MPa | |||||||||||||||||||
| revers hastighed af dornen | 62, 157 (r / min) | Power (dieselmotor eller elektrisk motor) | ||||||||||||||||||||
| Feed rejse dorn | 550mm | Model (dieselmotor) | N485Q | |||||||||||||||||||
| Maksimal borepatron kapacitet løft | 68KN | mærkeeffekt | 24.6kW | |||||||||||||||||||
| Chuck fødekapacitet | 46KN | nominelle hastighed | 1800r / min | |||||||||||||||||||
| Maksimalt arbejder drejningsmoment | 2550Nm | Model (elektromotor) | 4-Y180L | |||||||||||||||||||
| Enhed forskydning af boret | mærkeeffekt | 22kW | ||||||||||||||||||||
| kursus | 420mm | nominelle hastighed | 1450R / min | |||||||||||||||||||


tag: Til bor Directional Drilling | Boremaskiner Pilot Directional Drilling