استفاده از پمپ های جایگزین
آنها به طور عمده مورد استفاده برای نصب لوله های با حفاری با استفاده از روش غیر مخرب. شما همچنین می توانید به نیازهای ساخت و ساز از آب چاه، لایه های سطحی حفاری برای اکتشاف نفت و زهکشی معدن دیدار خواهد کرد.پارامترهای جایگزین پمپ های
| مدل | BW-1000-1012 | |||||
| نوع | پمپ جایگزین تک پیستون بازیگری، افقی، سه تایی | |||||
| کسل کننده است تاج (میلی متر) | φ135 | |||||
| پمپ سرعت (دقیقه-1) | 158 | 130 | 91 | 59 | 37 | |
| پمپ های سه تایی جریان (L / دقیقه) | 1000 | 835 | 580 | 380 | 235 | |
| فشار پمپ (مگاپاسکال) | 6 | 7 | 10 | 12 | 12 | |
| انگیزه قدرت (کیلو وات) | 132KW | |||||
| لوله های با قطر (میلی متر) | φ127 | |||||
| قطر لوله تخلیه (میلی متر) | φ76 | |||||
| پمپ وزن (kg) | 3500 | |||||
| کاپشن، پالتو و حجم (متر × عرض × ارتفاع) (میلی متر) | 3520 × 1760 × 1400 | |||||
| مدل | BW-1000-1012 | |||||
| نوع | پمپ جایگزین تک پیستون بازیگری، افقی، سه تایی | |||||
| کسل کننده است تاج (میلی متر) | φ135 | |||||
| پمپ سرعت (دقیقه-1) | 158 | 130 | 91 | 59 | 37 | |
| پمپ های سه تایی جریان (L / دقیقه) | 1000 | 835 | 580 | 380 | 235 | |
| فشار پمپ (مگاپاسکال) | 6 | 7 | 10 | 12 | 12 | |
| انگیزه قدرت (کیلو وات) | 132KW | |||||
| لوله های با قطر (میلی متر) | φ127 | |||||
| قطر لوله تخلیه (میلی متر) | φ76 | |||||
| پمپ وزن (kg) | 3500 | |||||
ویژگی های DAS سه لایه پمپ
1. پمپ تک بازیگری جایگزین پیستون، افقی، سه تایی.
برچسب: پمپ گل هیدرولیک | پمپ گل حفاری هیدرولیک | پمپ چهار سیلندر | چهار سیلندر پمپ افقی
