پمپ پارامترهای سه تایی برای حفاری
| پمپ گل BW-250 | ||||||||
| نوع | افقی پمپ 3 سیلندر جایگزین را با تک اثر پیستون | |||||||
| سکته مغزی (میلی متر) | 100 | |||||||
| کسل کننده است تاج (میلی متر) | 80 | 65 | ||||||
| سرعت پمپ سه تایی (بار / دقیقه) | 200 | 116 | 72 | 42 | 200 | 116 | 72 | 42 |
| جریان (L / دقیقه) | 250 | 145 | 90 | 52 | 166 | 96 | 60 | 35 |
| فشار (مگاپاسکال) | 2.5 | 4.5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 |
| قدرت (KW) | 15 | |||||||
| حجم (میلی متر) | × 995 × 650 1000 | |||||||


برچسب: مته الماس حفاری | بیت با مته الماس