ویژگی های بمب دا لاما
این است که مشخصبا تغییرات ترشحات متعدد، مصرف توان کم، ساختارجمع و جور، وزن سبک، راندمان بالا، عمر طولانی، بهره برداری ایمن، تعمیر و نگهداریمناسب و ارزان.پمپ BWF-400-10 پارامترهای
| مدل | |||||||||||
| پمپ تک مرحله جایگزین پیستون، افقی، سه تایی | |||||||||||
| قطر سیلندر (میلی متر) | |||||||||||
| φ85 | |||||||||||
| تغییر | |||||||||||
| پمپ سرعت (دقیقه-1) | حجم خروجی (L / دقیقه) | فشار تخلیه (M پا) | |||||||||
| RápidoⅠ | RápidoⅡ | LentoⅠ | LentoⅡ | RápidoⅠ | RápidoⅡ | LentoⅠ | LentoⅡ | RápidoⅠ | RápidoⅡ | LentoⅠ | LentoⅡ |
| 220 | 137 | 79 | 49 | 400 | 242 | 140 | 85 | 2.2 | 3.6 | 6.2 | 10 |
| پمپ سرعت ورودی (R / دقیقه) | |||||||||||
| 511 | |||||||||||
| گشتاور ورودی پمپ گل تک پیستونی (نیوتن متر) | |||||||||||
| 335 | |||||||||||
| لوله های با قطر | |||||||||||
| φ93 | |||||||||||
| قطر نازل | |||||||||||
| φ38 | |||||||||||
| ابعاد کلی از پمپ (طول × ارتفاع × بطور گسترده باشد) | |||||||||||
| 1220 × 1100 × 1300 | |||||||||||
| وزن (کیلوگرم) | |||||||||||
| 670 | |||||||||||
نرم افزار
این پمپجایگزین پیستون شده است در صنایع زمین شناسی استفاده می شود، زغال سنگ،ساخت و ساز، متالورژی، شیمیایی، راه آهن، حفاظت از آب،نفت، و غیره این است که عمدتا برای حفاری زمین شناسی، مهندسی استفاده می شودساخت و ساز زمین شناسی، درمان پایه، تزریق ملات کم وفشار متوسط.
برچسب: قلاده مته Comandos | دستورات حفاری DC | گردنبند حفاری
