คุณสมบัติของท่อเจาะ API
1. หลอดเหล่านี้การขุดเจาะนำมาปลอมกลปลอมคู่ด้วยความร้อนด้วยปลอมความเร็วสูงซึ่งอำนวยความสะดวกในการปรับแต่งการรักษาหมายเหตุ
1. ในระหว่างการย้ายถิ่นฐานของท่อเจาะคอร์ป้องกันของด้ายที่ควรจะเป็นการเชื่อมต่อที่ปลายเพื่อป้องกันความเสียหายพารามิเตอร์ของท่อเจาะ API
| ข้อมูลจำเพาะ | น้ำหนัก normal ฟุตปอนด์ | ความหนาของผนัง | เส้นผ่าศูนย์กลางนอก TJ | เส้นผ่าศูนย์กลางภายในของ TJ | เคลือบขาที่สำคัญ | กล่องสลับเคลือบ | หมวดหมู่ | ประเภทตี | |
| มิลลิเมตร | มิลลิเมตร | มิลลิเมตร | มิลลิเมตร | มิลลิเมตร | |||||
| 2 3/8 " | 6.65 | 07:11 | 3 3/8 "(85.7) | 1 3/4 "(44.5) | 7 "(177.8) | 8 "(203.2) | E, X, G | สหรัฐ | |
| 2 7/8 " | 10.4 | 09:19 | 4 1/8 "(104.8) | 2 "(50.8) | 7 "(177.8) | 9 "(228.6) | E, X, G, S | IU สหรัฐ | |
| 3 1/2 " | 9.5 | 06:45 | 4 3/4 "(120.7) | 2 11/16 "(68.3) | 8 "(203.2) | 10.5 "(266.7) | และ | IU สหรัฐ | |
| 3 1/2 " | 13.3 | 09:35 | 5 "(127) | 2 7/16 "(61.9) | 8 "(203.2) | 10.5 "(266.7) | E, X, G, S | IU สหรัฐ | |
| 3 1/2 " | 15.5 | 11.4 | 5 "(127) | 2 9/16 "(65.1) | 8 "(203.2) | 10.5 "(266.7) | และ | IU สหรัฐ | |
| 3 1/2 " | 15.5 | 11.4 | 5 1/2 "(139.7) | 2 1/4 "(57.2) | 8 "(203.2) | 10.5 "(266.7) | X, L, S | สหรัฐ IEU | |
| 4 ' | 14.0 | 08:38 | 6 "(152.4) | 3 "(76.2) | 7 "(177.8) | 10 "(254) | E, X, G, S | IU สหรัฐ | |
| 4 ' | 15.7 | 9.65 | 5 1/4 "(133.4) | 2 9/16 "(65.1) | 9 "(228.6) | 12 "(304.8) | E, X, G, S | IU สหรัฐ | |
| 4 1/2 " | 13.75 | 6.88 | 6 5/8 "(168.3) | 3 3/4 "(95.3) | 7 "(177.8) | 10 "(254) | และ | IU สหรัฐ | |
| 4 1/2 " | 16.6 | 08:56 | 6 1/4 "(158.8) | 3 "(76.2) | 7 "(177.8) | 10 "(254) | E, X, G, S | สหรัฐ IEU | |
| 4 1/2 " | 20.0 | 10.92 | 6 1/4 "(158.8) | 3 "(76.2) | 7 "(177.8) | 10 "(254) | E, X, G, S | สหรัฐ IEU | |
| 5 " | 19.5 | 09:19 | 6 5/8 "(168.3) | 3 1/2 "(88.9) | 7 "(177.8) | 10 "(254) | X.G.S | IEU | |
| 5 " | 19.5 | 09:19 | 6 5/8 "(168.3) | 3 3/4 "(95.3) | 7 "(177.8) | 10 "(254) | และ | IU สหรัฐ | |
| 5 " | 25.6 | 12.7 | 6 5/8 "(168.3) | 3 "(76.2) | 7 "(177.8) | 10 "(254) | X, L, S | IEU | |
| 5 " | 25.6 | 12.7 | 6 5/8 "(168.3) | 3 1/2 "(88.9) | 7 "(177.8) | 10 "(254) | และ | สหรัฐ IEU | |
| 5 1/2 " | 21.9 | 09:17 | 7 "(177.8) | 3 3/4 "(95.3) | 8 "(203.2) | 10 "(254) | X, L, S | IEU | |
| 5 1/2 " | 24.7 | 10:54 | 7 "(177.8) | 4 "(101.6) | 8 "(203.2) | 10 "(254) | E, X, G, S | IEU | |
| 5 7/8 " | 23.4 | 09:17 | 7 "(177.8) | 4 3/4 "(120.7) | 8 "(203.2) | 13 "(330.2) | E, X, G, S | IEU | |
| 6 5/8 " | 25.2 | 08:38 | 8 "(203.2) | 5 "(127) | 8 "(203.2) | 11 "(279.4) | E, X, G, S | IEU | |
| 6 5/8 " | 27.7 | 09:19 | 8 1/2 "(215.9) | 4 1/4 "(107.9) | 8 "(203.2) | 11 "(279.4) | E, X, G, S | IEU | |
| พื้นที่ขนาดใหญ่กว่ามาตรฐานเคลือบที่สำคัญจะให้บริการ | |||||||||
พารามิเตอร์ร่างกายของท่อเจาะ API
| หมวดหมู่ | ข้อมูลจำเพาะ | จุดผลผลิต | ความต้านแรงดึง | อีแอล | ความแข็ง | ผลกระทบชาร์ปีพลังงาน | NACE Teste % SMYS | |||||
| (PSI) นาที | (PSI) แม็กซ์ | (PSI) นาที | (PSI) แม็กซ์ | % | (HRC) | อารมณ์- atura | ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง | (ฟุตปอนด์) ส่งผลกระทบต่อการใช้พลังงานขั้นต่ำตามปกติ | (ฟุตปอนด์) ส่งผลกระทบต่อการใช้พลังงานขั้นต่ำของแต่ละบุคคล | |||
| E-75 | 5DP | 75000 | 105000 | 100000 | ใน | 5DP | ใน | อุณหภูมิแวดล้อม | 10 × 10 | 40 | 35 | ใน |
| X-95 | 5DP | 95000 | 125000 | 105000 | ใน | 5DP | ใน | อุณหภูมิแวดล้อม | 10 × 10 | 40 | 35 | ใน |
| G-105 | 5DP | 105000 | 135000 | 115000 | ใน | 5DP | ใน | อุณหภูมิแวดล้อม | 10 × 10 | 40 | 35 | ใน |
| S-135 | 5DP | 135000 | 165000 | 145000 | ใน | 5DP | ใน | อุณหภูมิแวดล้อม | 10 × 10 | 40 | 35 | ใน |
| NS-1 | 135000 | 165000 | 145000 | ใน | 5DP | ใน | -20 | 10 × 7.5 | 59 | 48 | ใน | |
| Z-140 | DS-1 | 140000 | 160000 | 150000 | ใน | DS-1 | ใน | อุณหภูมิแวดล้อม | 10 × 10 | 40 | 35 | ใน |
| V-150 | DS-1 | 150000 | 165000 | 160000 | ใน | DS-1 | ใน | อุณหภูมิแวดล้อม | 10 × 10 | 40 | 35 | ใน |
| SS-95 | IRP | 95000 | 110000 | 105000 | 130000 | 17min | 25Máx | อุณหภูมิ Ambienteure | 10 × 7.5 | 59 | 59 | 85 |
| SS-105 | IRP | 105000 | 120000 | 115000 | 140000 | 17min | 25Máx | อุณหภูมิแวดล้อม | 10 × 7.5 | 59 | 59 | 85 |
พารามิเตอร์ของเคล็ดลับของท่อเจาะเอพีไอ
| ระบุ & ccedil; & otilde; เอ | จุดผลผลิต | ต่อต้าน & ecirc; ตัวอย่างและทำให้รุนแรงขึ้น; tra & ccedil; & atilde นั้น | อีแอล | ความแข็ง | ผลกระทบชาร์ปีพลังงาน | NACE NACE Teste % SMYS | |||||
| (PSI) นาที | (PSI) แม็กซ์ | (PSI) นาที | (PSI) M & aacute; x | % | (HRC) | อารมณ์- atura | ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง | (p & eacute; s-ปอนด์) พลังงานและผลกระทบเมตร iacute; nima ปกติ | (p & eacute; s-ปอนด์) พลังงานส่งผลกระทบต่อบุคคลที่ม & iacute; nima | ||
| 5DP | 120000 | ใน | 145000 | ใน | ใน | ใน | อุณหภูมิแวดล้อม | 10 & ครั้ง; 10 | 40 | 35 | ใน |
| NS-1 | 120000 | ใน | 145000 | ใน | ใน | ใน | -20 | 10 & ครั้ง; 10 | 40 | 35 | ใน |
| DS-1 | 120000 | ใน | 145000 | ใน | ใน | ใน | อุณหภูมิแวดล้อม | 10 & ครั้ง; 10 | 40 | 35 | ใน |
| IRP | 110000 | 125000 | 125000 | 145000 | 15 นาที | วันที่ 30 | อุณหภูมิแวดล้อม | 10 & ครั้ง; 10 | 66 | 66 | 65 |

แท็ก: Polycrystalline บิตเพชร | จากครอบฟัน PDC | เจาะครอบ PDC

แท็ก: เจาะไฮดรอลิ | เจาะแท่นขุดเจาะแล็ปท็อป