คุณสมบัติ
1 พวกเขาเหมาะสำหรับการขุดเจาะหลุมแนวตั้งหรือความโน้มเอียงในสาขาวิศวกรรมพารามิเตอร์เครื่องจักรสำหรับการขุดเจาะหลัก
| เนื้อหา | พารามิเตอร์ | เนื้อหา | พารามิเตอร์ | ||
| เจาะลึก | 1200 2400m | ความจุสูงสุดของการยกระดับเจาะ | 200KN | ||
| มุมหมุนบิต | 0-360 ° | สูงสุดแรงดันเจาะ | 150kN | ||
| ความเร็วในการเจาะ | บวก | 96178253369, 268,494,705,1025 รอบต่อนาที | ขนาด (กว้าง××คอมพ์ Alt | มอเตอร์ไฟฟ้า | 3590 × 1300 × 2350 มิลลิเมตร |
| เชิงลบ | 78 218 รอบต่อนาที | ดีเซล | 3790 × 1300 × 2350 มิลลิเมตร | ||
| แรงบิดสูงสุดหมุนบิต | 7800N เมตร | เส้นผ่าศูนย์กลางสายเหล็ก | 21.5 มิลลิเมตร | ||
| เจาะแน่นอน | 720m | เนื้อหาของกลองลวดสลิง | 120 เมตร | ||
| เจาะเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 118mm | สูงสุดแรงยก | 85kN | ||
| อาหาร | มอเตอร์ไฟฟ้า Y280S-4 75kW / 1480rpm | น้ำหนัก (ไม่รวมหน่วยพลังงาน) | 4700kg | ||
| ดีเซล YC6108ZD 84kw / 1500rpm | |||||
แอพลิเคชัน
1 เครื่องจักรสำหรับการขุดเจาะหลักนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสำรวจของโลหะหรือแร่ที่ไม่ใช่โลหะเงินฝาก
แท็ก: เครื่องจักรธรณีวิทยาสำรวจ | สำหรับการขุดเจาะสำรวจทางธรณีวิทยา