API sondaj boru Özellikleri
1. Bu tüplerMekanik dövme ile ısıtarak çift dövme kabul sondajarıtım tedaviyi kolaylaştıran yüksek hızda dövme.Değil
1. SırasındaÇekirdek sondaj boru taşınması, iplik koruyucusu olmalıdırzarar görmesini önlemek için uçlarından.API sondaj boru Parametreleri
| Özellikler | Ağırlık normal ft-lb | Duvar Kalınlığı | TJ dış çapı | TJ iç çapı | Anahtar pimi Kaplama | Kaplama anahtar kutusu | Kategori | Dövme tip | |
| mm | mm | mm | mm | mm | |||||
| 2 3/8 " | 6.65 | 07:11 | 3 3/8 "(85.7) | 1 3/4 "(44.5) | 7 "(177,8) | 8 "(203,2) | E, X, G, | Amerika | |
| 2 7/8 " | 10.4 | 09:19 | 4 1/8 "(104,8) | 2 "(50.8) | 7 "(177,8) | 9 "(228,6) | E, X, G, S | IU, ABD | |
| 3 1/2 " | 9.5 | 06:45 | 4 3/4 "(120,7) | 2 11/16 "(68,3) | 8 "(203,2) | 10.5 "(266,7) | Ve | IU, ABD | |
| 3 1/2 " | 13.3 | 09:35 | 5 "(127) | 2 7/16 "(61.9) | 8 "(203,2) | 10.5 "(266,7) | E, X, G, S | IU, ABD | |
| 3 1/2 " | 15.5 | 11.4 | 5 "(127) | 2 9/16 "(65.1) | 8 "(203,2) | 10.5 "(266,7) | Ve | IU, ABD | |
| 3 1/2 " | 15.5 | 11.4 | 5 1/2 "(139,7) | 2 1/4 "(57.2) | 8 "(203,2) | 10.5 "(266,7) | X, L, S | ABD, İEÜ | |
| 4 ' | 14.0 | 08:38 | 6 "(152,4) | 3 "(76.2) | 7 "(177,8) | 10 "(254) | E, X, G, S | IU, ABD | |
| 4 ' | 15.7 | 9.65 | 5 1/4 "(133,4) | 2 9/16 "(65.1) | 9 "(228,6) | 12 "(304,8) | E, X, G, S | IU, ABD | |
| 4 1/2 " | 13.75 | 6.88 | 6 5/8 "(168,3) | 3 3/4 "(95.3) | 7 "(177,8) | 10 "(254) | Ve | IU, ABD | |
| 4 1/2 " | 16.6 | 08:56 | 6 1/4 "(158,8) | 3 "(76.2) | 7 "(177,8) | 10 "(254) | E, X, G, S | ABD, İEÜ | |
| 4 1/2 " | 20.0 | 10.92 | 6 1/4 "(158,8) | 3 "(76.2) | 7 "(177,8) | 10 "(254) | E, X, G, S | ABD, İEÜ | |
| 5 " | 19.5 | 09:19 | 6 5/8 "(168,3) | 3 1/2 "(88.9) | 7 "(177,8) | 10 "(254) | X.G.S | İEÜ | |
| 5 " | 19.5 | 09:19 | 6 5/8 "(168,3) | 3 3/4 "(95.3) | 7 "(177,8) | 10 "(254) | Ve | IU, ABD | |
| 5 " | 25.6 | 12.7 | 6 5/8 "(168,3) | 3 "(76.2) | 7 "(177,8) | 10 "(254) | X, L, S | İEÜ | |
| 5 " | 25.6 | 12.7 | 6 5/8 "(168,3) | 3 1/2 "(88.9) | 7 "(177,8) | 10 "(254) | Ve | ABD, İEÜ | |
| 5 1/2 " | 21.9 | 09:17 | 7 "(177,8) | 3 3/4 "(95.3) | 8 "(203,2) | 10 "(254) | X, L, S | İEÜ | |
| 5 1/2 " | 24.7 | 10:54 | 7 "(177,8) | 4 "(101.6) | 8 "(203,2) | 10 "(254) | E, X, G, S | İEÜ | |
| 5 7/8 " | 23.4 | 09:17 | 7 "(177,8) | 4 3/4 "(120,7) | 8 "(203,2) | 13 "(330,2) | E, X, G, S | İEÜ | |
| 6 5/8 " | 25.2 | 08:38 | 8 "(203,2) | 5 "(127) | 8 "(203,2) | 11 "(279,4) | E, X, G, S | İEÜ | |
| 6 5/8 " | 27.7 | 09:19 | 8 1/2 "(215,9) | 4 1/4 "(107,9) | 8 "(203,2) | 11 "(279,4) | E, X, G, S | İEÜ | |
| Standart anahtar kaplama daha büyük alanlar hazır | |||||||||
API sondaj boru Vücut Parametreleri
| Kategori | Özellikler | Akma noktası | Çekme mukavemeti | E.L. | Sertlik | Charpy Darbe Enerji | NACE Teste % SMYS | |||||
| (Psi) Min. | (Psi) Max. | (Psi) Min. | (Psi) Max. | % | (HRC) | Temper- Atura | Örnek büyüklüğü | (ft-lb) Her zamanki asgari darbe enerjisi | (ft-lb) En az tek tek darbe enerjisi | |||
| E-75 | 5DP | 75000 | 105.000 | 100000 | Içinde | 5DP | Içinde | Ortam sıcaklığı | 10 × 10 | 40 | 35 | Içinde |
| X-95 | 5DP | 95000 | 125000 | 105.000 | Içinde | 5DP | Içinde | Ortam sıcaklığı | 10 × 10 | 40 | 35 | Içinde |
| G-105 | 5DP | 105.000 | 135000 | 115000 | Içinde | 5DP | Içinde | Ortam sıcaklığı | 10 × 10 | 40 | 35 | Içinde |
| S-135 | 5DP | 135000 | 165.000 | 145000 | Içinde | 5DP | Içinde | Ortam sıcaklığı | 10 × 10 | 40 | 35 | Içinde |
| NS-1 | 135000 | 165.000 | 145000 | Içinde | 5DP | Içinde | -20 | 10 × 7.5 | 59 | 48 | Içinde | |
| Z-140 | DS-1 | 140000 | 160000 | 150000 | Içinde | DS-1 | Içinde | Ortam sıcaklığı | 10 × 10 | 40 | 35 | Içinde |
| V-150 | DS-1 | 150000 | 165.000 | 160000 | Içinde | DS-1 | Içinde | Ortam sıcaklığı | 10 × 10 | 40 | 35 | Içinde |
| SS-95 | IRP | 95000 | 110000 | 105.000 | 130000 | 17min | 25Máx | Ambienteure sıcaklığı | 10 × 7.5 | 59 | 59 | 85 |
| SS-105 | IRP | 105.000 | 120000 | 115000 | 140000 | 17min | 25Máx | Ortam sıcaklığı | 10 × 7.5 | 59 | 59 | 85 |
API sondaj boru ipuçları Parametreleri
| Belirtir ve ccedil; & otilde; es | Akma noktası | Resist ve ecirc; INSTANCE & ağırlaştırmak; tra & ccedil; & atilde; | E.L. | Sertlik | Charpy Darbe Enerji | NACE NACE Teste % SMYS | |||||
| (Psi) Min. | (Psi) Max. | (Psi) Min. | (Psi) M & aacute x. | % | (HRC) | Temper- Atura | Örnek büyüklüğü | (p & eacute; s-lb) Darbe enerjisi m iacute; zamanki nima | (p & eacute; s-lb) Bireysel darbe enerjisi m iacute; nima | ||
| 5DP | 120000 | Içinde | 145000 | Içinde | Içinde | Içinde | Ortam sıcaklığı | 10-kez; 10 | 40 | 35 | Içinde |
| NS-1 | 120000 | Içinde | 145000 | Içinde | Içinde | Içinde | -20 | 10-kez; 10 | 40 | 35 | Içinde |
| DS-1 | 120000 | Içinde | 145000 | Içinde | Içinde | Içinde | Ortam sıcaklığı | 10-kez; 10 | 40 | 35 | Içinde |
| IRP | 110000 | 125000 | 125000 | 145000 | 15 dakika | 30 | Ortam sıcaklığı | 10-kez; 10 | 66 | 66 | 65 |

Etiket: Elektrikli günlük vinç | kablolu dizel / elektrik için Winch | verme donatım

Etiket: Dizel motoru ile Çekirdek matkaplar | Dizel motoru ile ana sondaj kulesi | karot dizel kuleleri | Dizel çekirdek probları