Alternatif pompa uygulaması
Esas olarak yıkıcı olmayan yöntemlerle sondaj boruları yüklemek için kullanılır. Ayrıca petrol arama ve maden drenajı için su kuyuları, sondaj yüzey katmanlarının inşaat ihtiyaçlarını karşılayabilir.Pompaların Alternatif parametreleri
| model | BW-1000-1012 | |||||
| tür | Pompa tek etkili piston alternatif yatay tripleks | |||||
| Çap (mm) | φ135 | |||||
| Pompa Hızı (dak-1) | 158 | 130 | 91 | 59 | 37 | |
| Tripleks pompalar miktarı (l / dakika) | 1000 | 835 | 580 | 380 | 235 | |
| Pompa basıncı (MPa) | 6 | 7 | 10 | 12 | 12 | |
| Devinim gücünü (kW) | 132kW | |||||
| Çap borusu (mm) | φ127 | |||||
| Deşarj Boru çapı (mm) | φ76 | |||||
| Pompa ağırlık (kg) | 3500 | |||||
| Dış Uzunluk (m x genişlik x yükseklik) (mm) | 3520 x 1760 x 1400 | |||||
| model | BW-1000-1012 | |||||
| tür | Pompa tek etkili piston alternatif yatay tripleks | |||||
| Çap (mm) | φ135 | |||||
| Pompa Hızı (dak-1) | 158 | 130 | 91 | 59 | 37 | |
| Tripleks pompalar miktarı (l / dakika) | 1000 | 835 | 580 | 380 | 235 | |
| Pompa basıncı (MPa) | 6 | 7 | 10 | 12 | 12 | |
| Devinim gücünü (kW) | 132kW | |||||
| Çap borusu (mm) | φ127 | |||||
| Deşarj Boru çapı (mm) | φ76 | |||||
| Pompa ağırlık (kg) | 3500 | |||||
Özellikler Tripleks Pompalar das
1. Pompa tek etkili piston alternatif yatay tripleks.

Etiket: Sondaj çubukları için Çatal | Sondaj Rod için Destek Of Çatal