karot parametreleri Dizel
| Sondaj Derinliği | 700 ~, 1400 m |
| Maks. Tork | 3.2 KN · m |
| Mil seyahat | 600 mm |
| i.d mili | 93 mm |
| milin maksimum kaldırma kapasitesi | 120 kN |
| Maksimum basınç kuvveti mil | 90 KN |
| Maksimum kaldırma kuvveti | 45 KN |
| Çekirdek matkap Dizel Dizel Motor performansı | 50 kW (68hp) |
| Kulenin nominal yüksekliği | 10m |
| Nominal taban alanı | 4 x 4m |
| üst nominal alan | 0.56 x 0.65 M |
| kasnak sayısı | 3 ya da 5 kısım |
| Direğin maksimum yük | 100 KN |
| Mobil çalışma platformu şarj | 800 N |


Etiket: Sondaj HDD için donatım | için HDD sondaj sondalar | Tahribatsız yöntemi için matkap | yönlü delme için matkaplar | Çeşitli jeolojik koşullar için kesici aletler