Özellikler
1. ve Onlar delme Dikey delikler Için sana Uygun Sube eğimli olanmühendislik.Çekirdek delme Makineleri Parametreleri
| İçerik | Parametreler | İçerik | Parametreler | ||
| Delik derinliği | 2400m 1200 | Matkap yüksekliği Maksimum Paket kapasitesi | 200KN | ||
| Bit Dinden dönme açısı | 0-360 ° | Maksimum delme Basınç kuvveti | 150kN | ||
| Matkap hızı | Ölümlü | 96178253369, 268,494,705,1025 rpm | Boyutlar (Genişlik × × Zorunlu Alt | Elektrik motoru | 3590 × 1300 × 2350 mm |
| Negatif | 78,218 rpm | Dizel motoru | 3790 × 1300 × 2350 mm | ||
| Maksimum bit rotasyon Torku | 7800N m | Çelik Kablo Capi | 21.5 mm | ||
| Matkap Kursu | 720 | Tel Halat tamburu İçeriği | 120 m | ||
| Iç CAPI matkap | 118mm | Maksimum kaldırma kuvveti | 85kN | ||
| Yiyecek | Elektrik motoru Y280S-4 75kW / 1480rpm | Ağırlık (GÜÇ Ünitesi hariç) | 4700kg | ||
| Dizel YC6108ZD 84kw / 1500 rpm'de | |||||
Uygulama
1. burgulama Için bu makine Için özellikle uygundurmetalik Veya metalik olmayan maden yataklarının keşfi.
Etiket: Comandos Matkap Yakalıklar | DC Sondaj komutları | Salkım Sondaj

Etiket: Hidrolik matkap | Sondaj kulesi Laptop