karot ekipmanları için parametreler
| Sondaj Derinliği | 1000 ~ 3000 m |
| Dönüş Hızı | Olumlu, 121, 136, 220, 363, 379, 589, 1011 79 |
| negatif 51,142 | |
| Sondaj çubuk çapı | Ф50, Ф60, Ф71, Ф89, Ф114 mm |
| Çekirdek-8 Delme HXY ekseni bölgesinde | 1000mm |
| deplasman aralığı | 690mm |
| milin maksimum kaldırma kapasitesi | 300KN |
| Maksimum basınç kuvveti mil | 141KN |
| tek bir kablo ile maksimum kaldırma kuvveti | 125KN |
| Maksimum sarma tamburu Endeksi | 120 |
| Çekirdek matkap boyutları çelik tel | 21.5 mm |
| Kaldırma hızı | 0.663; 1.09; 1,693; 2.90; 1.761; 3.034; 4713; 8,803m / sn |
| elektrik motoru modeli | 4-Y2-280M |
| Elektrik motorunun gücü | 90 kW |
| Elektrik motoru, dönme oranı, | 1480 dev / dak |
| Dizel Motor Modeli | Cummins 6BTA5.9-C180 |
| Dizel Motor gücü | 132 kW |
| Motor devri oranı Dizel | 1900 dev / dak |
| boyutlar | elektrik motoru 3905 x 1692 x 2603 mm ile |


Etiket: Hidrolik matkap | Sondaj kulesi Laptop