Karot Probe kullanın
MatkapHidrolik HYDX-4 İçe aktarılan ürünler yerine ve olabilirjeoloji, metalurji, kömür madenciliği, petrol, gaz alanlarında kullanılanDoğal ve yeraltı sömürü.Parametreler
| Örnek | Hidrolik sondaj kulesi HYDX-4 | |
| Dizel motor | Örnek | Cummins 6BTA5.9-C180 |
| Güç | 132kW | |
| Hız | 2200 | |
| Sondaj kapasitesinin temel parametreleri | Sondaj Φ55.5mm BQ | 1000m |
| NQ matkap Φ71 mm | 700m | |
| Sondaj Φ89 mm HQ | 500m | |
| Rotor Kapasitesi | RPM | Dört sürekli hız değişim 0-1100rpm |
| Maksimum tork | 4200N.m | |
| Delik Çapı | Φ98mm | |
| Matkap yüksekliği maksimum kapasitesi | 150kN | |
| Maksimum güç çıkışı | 60kN | |
| Ana vinç kapasitesi | Kaldırma gücü (tek kablo) | 57kN |
| Çelik kablo çapı | 12mm | |
| Çelik kablo uzunluğu | 50m | |
| Tel halat vinç kapasitesi | Kaldırma gücü (tek kablo) | 12kN (tek varil) |
| Çelik kablo çapı | 6mm | |
| Çelik kablo uzunluğu | 1000m | |
| Çekirdek Sondaj Gönderen Probe mast | Direk yüksekliği | 11m |
| Direk açı ayarı | 0-90 ° | |
| Delme Açısı | 45-90 ° | |
| Yem seyahat | 3500 mm | |
| Ders sapma | 600 mm | |
| Öteki | Ağırlık | 9300kg |
| Boyutlar (Genişlik × × Zorunlu Alt) | 5100 × 2200 × 2890mm | |
| Taşıma modu | Mat | |
| Çamur pompası Model | BW-150 | |
| Tespit Kapsam | 55.5 ile 110mm | |
Çekirdek Sondaj Gönderen Probe özellikleri
Mat, beslenme ve rotator kaldırılması altında 1. Model tarafından tahrik edilmektedir3.5m uzun bir vuruş ile dişli ve zincirleri ile bir seri motoru.
Etiket: Emprenyeli bit | Emprenyeli kron

Etiket: sondaj çamuru pompaya alternatif | sondaj çamuru pompaya alternatif | bomba alternativa | delme pompa alternatif