Özellikler
1. Bu matkaplarElmas Basit yapısı ile karakterize emdirilmiş, yüksek mukavemetli,yüksek aşınma dayanımı ve darbe için yüksek kapasiteli.Emdirilmiş elmas matkaplar Parametreleri
| Kategori | Özellikleri (mm) | Dış Çap (mm) | Dış Çap (mm) | Konu uzunluğu (mm) |
| Elmas emdirilmiş kron Kablolu | Φ56 | 56 | 35 | 40 |
| Φ59 | 59.5 | 36 | 40 | |
| Φ75 | 75 | 49 | 40 | |
| Φ95 | 95 | 64 | 40 | |
| Elmas kron tüp emdirilmiş | Φ56 | 56 | 39 | 30 |
| Φ59 | 59.5 | 41.5 | 30 | |
| Φ75 | 75 | 54.5 | 40 | |
| Φ91 | 91 | 73 | 40 | |
| Φ110 | 110 | 89 | 40 | |
| Φ130 | 131 | 113 | 40 | |
| Φ150 | 150 | 132 | 40 | |
| Emprenyeli elmas matkap iki tüp | Φ56 | 56 | 39 | 30 |
| Φ59 | 59.5 | 41.5 | 30 | |
| Φ75 | 75 | 54.5 | 30 | |
| Φ91 | 91 | 68 | 30 | |
| Φ110 | 110 | 79 | 40 | |
| Φ130 | 131 | 97.5 | 40 |


Etiket: Çekirdek Delme Döner sondalar için | Çekilme Of Rotary Çekirdek matkap