Probe Döner Parametreleri
| İçerik | Parametreler | İçerik | Parametreler | |
| Delik derinliği | 300m 500m | Maksimum kaldırma kapasitesi Matkap | 60kN | |
| Bit Dinden dönme açısı | 0-360 ° | Maksimum delme Basınç kuvveti | 45kN | |
| Matkap hızı | Ölümlü | 57,99,157,217,270 470,742,1024 rpm | Dimensões (Kars × × Genişlik Alt) | 2220 × 900 × 1800mm |
| Negatif | 45,212 rpm | |||
| Maksimum bit rotasyon Torku | 3147N m | Çelik Kablo Capi | 14mm | |
| Matkap Kursu | 560m | Davul İçerik Sargi | 45m | |
| Iç CAPI matkap | 96mm | Maks. Güç kaldırma | 32kN | |
| Yiyecek | Elektrik motoru Y180L-4 22 KW / 1470rpm | Ağırlık (GÜÇ KAYNAĞI Olmadan) | 1200kg | |
| Dizel ZH4100G43 l31kw / 1500 rpm'de | ||||
Çekirdek Sondaj Ekipmanları Özellikleri
1. Bu makine kompakt Yapısı, küçük BOYUTU vardir, Hafif kolaytaşımak Için ettik. Için bu Yapılar Uygun'un Genis ÇAPLI milli vardırmühendislik.Kullanım
Donen probukarşılamak Için Bir yeni tasarlanmış Ekipman tanıklık koleksiyonartan Kullanıcı Talebi jeolojik sanayi gelişimi.
Etiket: Hidrolik zımba HDD | yatay hidrolik delme makinesi | Hidrolik sondaj kulesi HDD | HDD sondaj kulesi | kömür madenciliği için Delme Ekipmanları

Etiket: Ayakkabı elmas demlenmiş | Sondaj için Ceket Ayakkabı