Yatay Delme Makinesi parametrelerinden
| Dizel motor gücü | kW | 50 |
| Maksimum tork matkap | Nm | 2400 |
| Maksimum geri dönüş kuvveti | kN | 100 |
| Maksimum itme kuvveti | kN | 50 |
| Matkap hızı | R.p.m'de | 0 100 de |
| Matkap Giriş açısı | 0-22 | |
| Max. Bulamaç debisi | L / dk | 200 |
| Max. Akışkan Basıncı | Mpa | 8 |
| Matkap çubuk (çap x uzunluk) | mm | X φ50 200, φ50 x 3000 |
| Silindirik raybanın Çapı | mm | φ160-480 |
| Rayba çapı sekmeli | mm | φ160-480 |
| Rayba oluklu | mm | φ200-500 |
| Matkabın boyutları (bileşik larg × × yükseklik) | mm | 3400 × 800 × 1200 × 800 × 1100 4400 |
| Güç ünitesinin boyutu | mm | 2550 × 1320 × 1580 |
| Ağırlık | kg | 3500 |
Özellikler
1. elektrik santrali yatay sondaj kapalıdırGece yapı gürültüyü azaltır.
Etiket: sondaj çamuru pompaya alternatif | sondaj çamuru pompaya alternatif | bomba alternativa | delme pompa alternatif

Etiket: mil ile ana matkaplar | Hidrolik çekirdek matkaplar | Hidrolik karot ekipman