Özellikler
1. Rastgele hidrolik hat yardımcı bir koruyucu kapak, yakınsarhat ömrünü uzatır.Sondaj parametreleri HDD
| Dizel motor gücü yapmak | kW | 100 |
| Da max tork matkap | Nm | 6000 |
| Maksimum güç dönüş | KN | 180 |
| Maksimum güç dürtü | KN | 180 |
| Velocidade da matkap | R.p.m'de | A100 0 |
| Giriş da matkap Angulo | 8-20 | |
| Max. Çamur debisi | L / dk | 250 |
| Max. PRESSAO sıvısı | Mpa | 8 |
| Perfuração ivediliğinde (uzunluk x çap) | mm | 3000 x φ60 |
| Çap silindirik alargador yapmak | mm | φ160 680 |
| Do alargador olarak abas çapı | mm | φ320 630 |
| Alargador canelado | mm | φ300 700 |
| Tamanho da perfuratriz (bileşik larg × × yükseklik) | mm | 5500 × 2300 × 2200 |
| Pezo | kg | 7000 |
Faydaları
1. Bu yönlü matkap Cummins dizel motor, yüksek güç ve performans kullanırGüvenilir.
Etiket: Alternatif Pistonlu Pompa | Sondaj için alternatif Pompalar
